ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հնարավորություն | Տոկունություն | 8 կմ |
Ցածր արագության ռեժիմ | 10կմ/ժ | |
Բարձր արագության ռեժիմ | 20կմ/ժ | |
Առավելագույն ծանրաբեռնվածություն | 60 կգ | |
Վարչություն | Նյութ | 7 շերտ թխկի |
Մարտկոց | Տարողություն | 7S1P 2000 mAh |
Տիպ | 29.4V լիթիումի մարտկոց | |
Քաշը | 400 գ | |
Լիցքավորման ժամանակ | 1,5 ժամ | |
Ցիկլի ժամանակ | 500 անգամից ավելի | |
Շարժիչ | Տիպ | 74 մմ Hub շարժիչ |
Ուժ | 350 Վտ | |
Անիվ | Նյութ | PU |
Չափը | 74×51 մմ | |
Կարծրություն | 80 Ա | |
Հեռավոր | Տարողություն | 200 mAh |
Հաճախականություն | 2.4 ԳՀց | |
Վերահսկել հեռավորությունը | 14 մ | |
Լիցքավորման ժամանակ | 1 ժամ | |
Փաթեթ | NW | 3.8 կգ |
Ապրանքի չափը | 650 մմ × 220 մմ × 140 մմ | |
GW | 5.2 կգ | |
Փաթեթի չափը | 670 մմ × 255 մմ × 200 մմ |
Մեր նպատակն էր պատրաստել էլեկտրական սքեյթբորդ, որը նույնքան զվարճալի է վարել սովորականի պես, և մենք հավատում ենք, որ մեզ հաջողվել է:Դուք կարող եք ընտրել ուժ գործադրել դրա վրա, կամ կարող եք օգտագործել շարժիչը լանջերին սնուցելու համար:Դուք կարող եք սահել և մանրացնել դրա վրա, ինչպես ավանդական սքեյթբորդը, իսկ պոչն ու քիթը հեշտացնում են նեղ դռների միջով և այլ խոչընդոտներով անցնելը:
Ձեր ամենահաճելի փորձը երբևէ
Մեր հիբրիդային տախտակները ունեն առկա լավագույն էլեկտրական բաղադրիչները և ապահովում են Bustin-ի բնորոշ երթևեկությունը:
Դուք կարող եք գազ տալ նրան և բարձրանալ զառիթափ լանջերով կամ փորագրել այն ճանապարհը, որը դուք ընտրում եք:Դուք կարող եք ունենալ գրավիտացիա ըստ պահանջի՝ պարզապես դուրս հանելով ձեր հեռախոսը:
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ